Angleterre »
Week-end Londres
Week-end (4) - Hôtel Ramada Hyde Park 3* - Trajet aller en matinée / trajet retour en soirée
Eurostar + Hôtel + Petit Déjeuner - Au départ de ParisRéférence 89519 | Formalités
à partir de
165€ TTC
Pour les ressortissants français, passeport européen ou carte nationale d'identité plastifiée en cours de validité.
Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, selon leur nationalité.
avis clients




TRES BON





Rapport qualité/prix
3.74/5
Confort
3.62/5
Situation
4.20/5
Propreté
3.84/5
Repas
3.62/5
Service
3.84/5
Nous avons reçu plus de 150 000 avis clients pour tous nos séjours que nous classons selon les niveaux d'appréciation
(voir le barème). Ci dessus, la moyenne des avis pour ce voyage.
A DECONSEILLERde
à
à
INSUFFISANTde
à
à
MOYENde
à
à
BONde
à
à
TRES BONde
à
à
EXCELLENTde
à
à
Réservation prioritaire (paiement CB sécurisé)
Sans réservation
Tarif enfant : jusqu'à -352 € (1)
| Date de départ | Date de retour | Durée du séjour | Prix TTC / personne |
Paiement CB sécurisé
|
|---|---|---|---|---|
| FÉVRIER | ||||
| Mardi 14 février 2012 | Mercredi 15 février 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Jeudi 16 février 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Vendredi 17 février 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mercredi 15 février 2012 | Jeudi 16 février 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Vendredi 17 février 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Samedi 18 février 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Jeudi 16 février 2012 | Vendredi 17 février 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Samedi 18 février 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Dimanche 19 février 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Vendredi 17 février 2012 | Samedi 18 février 2012 | 2J/1N | 246€ TTC | Commander |
| Dimanche 19 février 2012 | 3J/2N | 321€ TTC | Commander | |
| Lundi 20 février 2012 | 4J/3N | 396€ TTC | Commander | |
| Samedi 18 février 2012 | Dimanche 19 février 2012 | 2J/1N | 262€ TTC | Commander |
| Lundi 20 février 2012 | 3J/2N | 337€ TTC | Commander | |
| Mardi 21 février 2012 | 4J/3N | 421€ TTC | Commander | |
| Dimanche 19 février 2012 | Lundi 20 février 2012 | 2J/1N | 262€ TTC | Commander |
| Mardi 21 février 2012 | 3J/2N | 346€ TTC | Commander | |
| Mercredi 22 février 2012 | 4J/3N | 429€ TTC | Commander | |
| Lundi 20 février 2012 | Mardi 21 février 2012 | 2J/1N | 254€ TTC | Commander |
| Mercredi 22 février 2012 | 3J/2N | 337€ TTC | Commander | |
| Jeudi 23 février 2012 | 4J/3N | 421€ TTC | Commander | |
| Mardi 21 février 2012 | Mercredi 22 février 2012 | 2J/1N | 254€ TTC | Commander |
| Jeudi 23 février 2012 | 3J/2N | 337€ TTC | Commander | |
| Vendredi 24 février 2012 | 4J/3N | 421€ TTC | Commander | |
| Mercredi 22 février 2012 | Jeudi 23 février 2012 | 2J/1N | 254€ TTC | Commander |
| Vendredi 24 février 2012 | 3J/2N | 337€ TTC | Commander | |
| Samedi 25 février 2012 | 4J/3N | 412€ TTC | Commander | |
| Jeudi 23 février 2012 | Vendredi 24 février 2012 | 2J/1N | 254€ TTC | Commander |
| Samedi 25 février 2012 | 3J/2N | 329€ TTC | Commander | |
| Dimanche 26 février 2012 | 4J/3N | 404€ TTC | Commander | |
| Vendredi 24 février 2012 | Samedi 25 février 2012 | 2J/1N | 246€ TTC | Commander |
| Dimanche 26 février 2012 | 3J/2N | 321€ TTC | Commander | |
| Lundi 27 février 2012 | 4J/3N | 396€ TTC | Commander | |
| Samedi 25 février 2012 | Dimanche 26 février 2012 | 2J/1N | 246€ TTC | Commander |
| Lundi 27 février 2012 | 3J/2N | 321€ TTC | Commander | |
| Mardi 28 février 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Dimanche 26 février 2012 | Lundi 27 février 2012 | 2J/1N | 246€ TTC | Commander |
| Mardi 28 février 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Mercredi 29 février 2012 | 4J/3N | 412€ TTC | Commander | |
| Lundi 27 février 2012 | Mardi 28 février 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Mercredi 29 février 2012 | 3J/2N | 337€ TTC | Commander | |
| Jeudi 1 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mardi 28 février 2012 | Mercredi 29 février 2012 | 2J/1N | 254€ TTC | Commander |
| Jeudi 1 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Vendredi 2 mars 2012 | 4J/3N | 421€ TTC | Commander | |
| Mercredi 29 février 2012 | Jeudi 1 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Vendredi 2 mars 2012 | 3J/2N | 337€ TTC | Commander | |
| Samedi 3 mars 2012 | 4J/3N | 412€ TTC | Commander | |
| MARS | ||||
| Jeudi 1 mars 2012 | Vendredi 2 mars 2012 | 2J/1N | 254€ TTC | Commander |
| Samedi 3 mars 2012 | 3J/2N | 329€ TTC | Commander | |
| Dimanche 4 mars 2012 | 4J/3N | 404€ TTC | Commander | |
| Vendredi 2 mars 2012 | Samedi 3 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Dimanche 4 mars 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Lundi 5 mars 2012 | 4J/3N | 378€ TTC | Commander | |
| Samedi 3 mars 2012 | Dimanche 4 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Lundi 5 mars 2012 | 3J/2N | 268€ TTC | Commander | |
| Mardi 6 mars 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Dimanche 4 mars 2012 | Lundi 5 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Mardi 6 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Mercredi 7 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Lundi 5 mars 2012 | Mardi 6 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Mercredi 7 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Jeudi 8 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mardi 6 mars 2012 | Mercredi 7 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Jeudi 8 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Vendredi 9 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mercredi 7 mars 2012 | Jeudi 8 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Vendredi 9 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Samedi 10 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Jeudi 8 mars 2012 | Vendredi 9 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Samedi 10 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Dimanche 11 mars 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Vendredi 9 mars 2012 | Samedi 10 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Dimanche 11 mars 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Lundi 12 mars 2012 | 4J/3N | 378€ TTC | Commander | |
| Samedi 10 mars 2012 | Dimanche 11 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Lundi 12 mars 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Mardi 13 mars 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Dimanche 11 mars 2012 | Lundi 12 mars 2012 | 2J/1N | 165€ TTC | Commander |
| Mardi 13 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Mercredi 14 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Lundi 12 mars 2012 | Mardi 13 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Mercredi 14 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Jeudi 15 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mardi 13 mars 2012 | Mercredi 14 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Jeudi 15 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Vendredi 16 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mercredi 14 mars 2012 | Jeudi 15 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Vendredi 16 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Samedi 17 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Jeudi 15 mars 2012 | Vendredi 16 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Samedi 17 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Dimanche 18 mars 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Vendredi 16 mars 2012 | Samedi 17 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Dimanche 18 mars 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Lundi 19 mars 2012 | 4J/3N | 378€ TTC | Commander | |
| Samedi 17 mars 2012 | Dimanche 18 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Lundi 19 mars 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Mardi 20 mars 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Dimanche 18 mars 2012 | Lundi 19 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Mardi 20 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Mercredi 21 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Lundi 19 mars 2012 | Mardi 20 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Mercredi 21 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Jeudi 22 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mardi 20 mars 2012 | Mercredi 21 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Jeudi 22 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Vendredi 23 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mercredi 21 mars 2012 | Jeudi 22 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Vendredi 23 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Samedi 24 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Jeudi 22 mars 2012 | Vendredi 23 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Samedi 24 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Dimanche 25 mars 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Vendredi 23 mars 2012 | Samedi 24 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Dimanche 25 mars 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Lundi 26 mars 2012 | 4J/3N | 378€ TTC | Commander | |
| Samedi 24 mars 2012 | Dimanche 25 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Lundi 26 mars 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Mardi 27 mars 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Dimanche 25 mars 2012 | Lundi 26 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Mardi 27 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Mercredi 28 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Lundi 26 mars 2012 | Mardi 27 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Mercredi 28 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Jeudi 29 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mardi 27 mars 2012 | Mercredi 28 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Jeudi 29 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Vendredi 30 mars 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mercredi 28 mars 2012 | Jeudi 29 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Vendredi 30 mars 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Samedi 31 mars 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Jeudi 29 mars 2012 | Vendredi 30 mars 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Samedi 31 mars 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Dimanche 1 avril 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Vendredi 30 mars 2012 | Samedi 31 mars 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Dimanche 1 avril 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Lundi 2 avril 2012 | 4J/3N | 378€ TTC | Commander | |
| Samedi 31 mars 2012 | Dimanche 1 avril 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Lundi 2 avril 2012 | 3J/2N | 303€ TTC | Commander | |
| Mardi 3 avril 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| AVRIL | ||||
| Dimanche 1 avril 2012 | Lundi 2 avril 2012 | 2J/1N | 228€ TTC | Commander |
| Mardi 3 avril 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Mercredi 4 avril 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Lundi 2 avril 2012 | Mardi 3 avril 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Mercredi 4 avril 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Jeudi 5 avril 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mardi 3 avril 2012 | Mercredi 4 avril 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Jeudi 5 avril 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Vendredi 6 avril 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Mercredi 4 avril 2012 | Jeudi 5 avril 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Vendredi 6 avril 2012 | 3J/2N | 320€ TTC | Commander | |
| Samedi 7 avril 2012 | 4J/3N | 395€ TTC | Commander | |
| Jeudi 5 avril 2012 | Vendredi 6 avril 2012 | 2J/1N | 236€ TTC | Commander |
| Samedi 7 avril 2012 | 3J/2N | 311€ TTC | Commander | |
| Dimanche 8 avril 2012 | 4J/3N | 386€ TTC | Commander | |
| Vendredi 6 avril 2012 | Samedi 7 avril 2012 | 2J/1N | 277€ TTC | Commander |
| Dimanche 8 avril 2012 | 3J/2N | 352€ TTC | Commander | |
| Lundi 9 avril 2012 | 4J/3N | 429€ TTC | Commander | |
| Samedi 7 avril 2012 | Dimanche 8 avril 2012 | 2J/1N | 277€ TTC | Commander |
| Lundi 9 avril 2012 | 3J/2N | 354€ TTC | Commander | |
| Mardi 10 avril 2012 | 4J/3N | 440€ TTC | Commander | |
| Dimanche 8 avril 2012 | Lundi 9 avril 2012 | 2J/1N | 279€ TTC | Commander |
| Mardi 10 avril 2012 | 3J/2N | 365€ TTC | Commander | |
| Mercredi 11 avril 2012 | 4J/3N | 450€ TTC | Commander | |
| Lundi 9 avril 2012 | Mardi 10 avril 2012 | 2J/1N | 287€ TTC | Commander |
| Mercredi 11 avril 2012 | 3J/2N | 373€ TTC | Commander | |
| Jeudi 12 avril 2012 | 4J/3N | 459€ TTC | Commander | |
| Mardi 10 avril 2012 | Mercredi 11 avril 2012 | 2J/1N | 239€ TTC | Commander |
| Jeudi 12 avril 2012 | 3J/2N | 324€ TTC | Commander | |
| Vendredi 13 avril 2012 | 4J/3N | 410€ TTC | Commander | |
| Mercredi 11 avril 2012 | Jeudi 12 avril 2012 | 2J/1N | 239€ TTC | Commander |
| Vendredi 13 avril 2012 | 3J/2N | 324€ TTC | Commander | |
| Samedi 14 avril 2012 | 4J/3N | 402€ TTC | Commander | |
| Jeudi 12 avril 2012 | Vendredi 13 avril 2012 | 2J/1N | 239€ TTC | Commander |
| Samedi 14 avril 2012 | 3J/2N | 316€ TTC | Commander | |
| Dimanche 15 avril 2012 | 4J/3N | 393€ TTC | Commander | |
| Vendredi 13 avril 2012 | Samedi 14 avril 2012 | 2J/1N | 248€ TTC | Commander |
| Dimanche 15 avril 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Lundi 16 avril 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Samedi 14 avril 2012 | Dimanche 15 avril 2012 | 2J/1N | 248€ TTC | Commander |
| Lundi 16 avril 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Mardi 17 avril 2012 | 4J/3N | 411€ TTC | Commander | |
| Dimanche 15 avril 2012 | Lundi 16 avril 2012 | 2J/1N | 248€ TTC | Commander |
| Mardi 17 avril 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Mercredi 18 avril 2012 | 4J/3N | 420€ TTC | Commander | |
| Lundi 16 avril 2012 | Mardi 17 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Mercredi 18 avril 2012 | 3J/2N | 342€ TTC | Commander | |
| Jeudi 19 avril 2012 | 4J/3N | 428€ TTC | Commander | |
| Mardi 17 avril 2012 | Mercredi 18 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Jeudi 19 avril 2012 | 3J/2N | 342€ TTC | Commander | |
| Vendredi 20 avril 2012 | 4J/3N | 428€ TTC | Commander | |
| Mercredi 18 avril 2012 | Jeudi 19 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Vendredi 20 avril 2012 | 3J/2N | 342€ TTC | Commander | |
| Samedi 21 avril 2012 | 4J/3N | 420€ TTC | Commander | |
| Jeudi 19 avril 2012 | Vendredi 20 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Samedi 21 avril 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Dimanche 22 avril 2012 | 4J/3N | 411€ TTC | Commander | |
| Vendredi 20 avril 2012 | Samedi 21 avril 2012 | 2J/1N | 248€ TTC | Commander |
| Dimanche 22 avril 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Lundi 23 avril 2012 | 4J/3N | 403€ TTC | Commander | |
| Samedi 21 avril 2012 | Dimanche 22 avril 2012 | 2J/1N | 248€ TTC | Commander |
| Lundi 23 avril 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Mardi 24 avril 2012 | 4J/3N | 411€ TTC | Commander | |
| Dimanche 22 avril 2012 | Lundi 23 avril 2012 | 2J/1N | 248€ TTC | Commander |
| Mardi 24 avril 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Mercredi 25 avril 2012 | 4J/3N | 420€ TTC | Commander | |
| Lundi 23 avril 2012 | Mardi 24 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Mercredi 25 avril 2012 | 3J/2N | 342€ TTC | Commander | |
| Jeudi 26 avril 2012 | 4J/3N | 428€ TTC | Commander | |
| Mardi 24 avril 2012 | Mercredi 25 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Jeudi 26 avril 2012 | 3J/2N | 342€ TTC | Commander | |
| Vendredi 27 avril 2012 | 4J/3N | 428€ TTC | Commander | |
| Mercredi 25 avril 2012 | Jeudi 26 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Vendredi 27 avril 2012 | 3J/2N | 342€ TTC | Commander | |
| Samedi 28 avril 2012 | 4J/3N | 420€ TTC | Commander | |
| Jeudi 26 avril 2012 | Vendredi 27 avril 2012 | 2J/1N | 256€ TTC | Commander |
| Samedi 28 avril 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Dimanche 29 avril 2012 | 4J/3N | 411€ TTC | Commander | |
| Vendredi 27 avril 2012 | Samedi 28 avril 2012 | 2J/1N | 279€ TTC | Commander |
| Dimanche 29 avril 2012 | 3J/2N | 356€ TTC | Commander | |
| Lundi 30 avril 2012 | 4J/3N | 434€ TTC | Commander | |
| Samedi 28 avril 2012 | Dimanche 29 avril 2012 | 2J/1N | 279€ TTC | Commander |
| Lundi 30 avril 2012 | 3J/2N | 356€ TTC | Commander | |
| Mardi 1 mai 2012 | 4J/3N | 442€ TTC | Commander | |
| Dimanche 29 avril 2012 | Lundi 30 avril 2012 | 2J/1N | 279€ TTC | Commander |
| Mardi 1 mai 2012 | 3J/2N | 365€ TTC | Commander | |
| Mercredi 2 mai 2012 | 4J/3N | 455€ TTC | Commander | |
| Lundi 30 avril 2012 | Mardi 1 mai 2012 | 2J/1N | 287€ TTC | Commander |
| Mercredi 2 mai 2012 | 3J/2N | 378€ TTC | Commander | |
| Jeudi 3 mai 2012 | 4J/3N | 468€ TTC | Commander | |
| MAI | ||||
| Mardi 1 mai 2012 | Mercredi 2 mai 2012 | 2J/1N | 292€ TTC | Commander |
| Jeudi 3 mai 2012 | 3J/2N | 383€ TTC | Commander | |
| Vendredi 4 mai 2012 | 4J/3N | 473€ TTC | Commander | |
| Mercredi 2 mai 2012 | Jeudi 3 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Vendredi 4 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Samedi 5 mai 2012 | 4J/3N | 416€ TTC | Commander | |
| Jeudi 3 mai 2012 | Vendredi 4 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Samedi 5 mai 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Dimanche 6 mai 2012 | 4J/3N | 408€ TTC | Commander | |
| Vendredi 4 mai 2012 | Samedi 5 mai 2012 | 2J/1N | 235€ TTC | Commander |
| Dimanche 6 mai 2012 | 3J/2N | 317€ TTC | Commander | |
| Lundi 7 mai 2012 | 4J/3N | 399€ TTC | Commander | |
| Samedi 5 mai 2012 | Dimanche 6 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Lundi 7 mai 2012 | 3J/2N | 366€ TTC | Commander | |
| Mardi 8 mai 2012 | 4J/3N | 456€ TTC | Commander | |
| Dimanche 6 mai 2012 | Lundi 7 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Mardi 8 mai 2012 | 3J/2N | 374€ TTC | Commander | |
| Mercredi 9 mai 2012 | 4J/3N | 465€ TTC | Commander | |
| Lundi 7 mai 2012 | Mardi 8 mai 2012 | 2J/1N | 292€ TTC | Commander |
| Mercredi 9 mai 2012 | 3J/2N | 383€ TTC | Commander | |
| Jeudi 10 mai 2012 | 4J/3N | 473€ TTC | Commander | |
| Mardi 8 mai 2012 | Mercredi 9 mai 2012 | 2J/1N | 292€ TTC | Commander |
| Jeudi 10 mai 2012 | 3J/2N | 383€ TTC | Commander | |
| Vendredi 11 mai 2012 | 4J/3N | 473€ TTC | Commander | |
| Mercredi 9 mai 2012 | Jeudi 10 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Vendredi 11 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Samedi 12 mai 2012 | 4J/3N | 416€ TTC | Commander | |
| Jeudi 10 mai 2012 | Vendredi 11 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Samedi 12 mai 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Dimanche 13 mai 2012 | 4J/3N | 408€ TTC | Commander | |
| Vendredi 11 mai 2012 | Samedi 12 mai 2012 | 2J/1N | 235€ TTC | Commander |
| Dimanche 13 mai 2012 | 3J/2N | 317€ TTC | Commander | |
| Lundi 14 mai 2012 | 4J/3N | 399€ TTC | Commander | |
| Samedi 12 mai 2012 | Dimanche 13 mai 2012 | 2J/1N | 235€ TTC | Commander |
| Lundi 14 mai 2012 | 3J/2N | 317€ TTC | Commander | |
| Mardi 15 mai 2012 | 4J/3N | 408€ TTC | Commander | |
| Dimanche 13 mai 2012 | Lundi 14 mai 2012 | 2J/1N | 235€ TTC | Commander |
| Mardi 15 mai 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Mercredi 16 mai 2012 | 4J/3N | 416€ TTC | Commander | |
| Lundi 14 mai 2012 | Mardi 15 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Mercredi 16 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Jeudi 17 mai 2012 | 4J/3N | 424€ TTC | Commander | |
| Mardi 15 mai 2012 | Mercredi 16 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Jeudi 17 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Vendredi 18 mai 2012 | 4J/3N | 424€ TTC | Commander | |
| Mercredi 16 mai 2012 | Jeudi 17 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Vendredi 18 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Samedi 19 mai 2012 | 4J/3N | 416€ TTC | Commander | |
| Jeudi 17 mai 2012 | Vendredi 18 mai 2012 | 2J/1N | 292€ TTC | Commander |
| Samedi 19 mai 2012 | 3J/2N | 374€ TTC | Commander | |
| Dimanche 20 mai 2012 | 4J/3N | 456€ TTC | Commander | |
| Vendredi 18 mai 2012 | Samedi 19 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Dimanche 20 mai 2012 | 3J/2N | 366€ TTC | Commander | |
| Lundi 21 mai 2012 | 4J/3N | 448€ TTC | Commander | |
| Samedi 19 mai 2012 | Dimanche 20 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Lundi 21 mai 2012 | 3J/2N | 366€ TTC | Commander | |
| Mardi 22 mai 2012 | 4J/3N | 456€ TTC | Commander | |
| Dimanche 20 mai 2012 | Lundi 21 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Mardi 22 mai 2012 | 3J/2N | 374€ TTC | Commander | |
| Mercredi 23 mai 2012 | 4J/3N | 465€ TTC | Commander | |
| Lundi 21 mai 2012 | Mardi 22 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Mercredi 23 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Jeudi 24 mai 2012 | 4J/3N | 424€ TTC | Commander | |
| Mardi 22 mai 2012 | Mercredi 23 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Jeudi 24 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Vendredi 25 mai 2012 | 4J/3N | 424€ TTC | Commander | |
| Mercredi 23 mai 2012 | Jeudi 24 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Vendredi 25 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Samedi 26 mai 2012 | 4J/3N | 416€ TTC | Commander | |
| Jeudi 24 mai 2012 | Vendredi 25 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Samedi 26 mai 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Dimanche 27 mai 2012 | 4J/3N | 408€ TTC | Commander | |
| Vendredi 25 mai 2012 | Samedi 26 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Dimanche 27 mai 2012 | 3J/2N | 366€ TTC | Commander | |
| Lundi 28 mai 2012 | 4J/3N | 448€ TTC | Commander | |
| Samedi 26 mai 2012 | Dimanche 27 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Lundi 28 mai 2012 | 3J/2N | 366€ TTC | Commander | |
| Mardi 29 mai 2012 | 4J/3N | 456€ TTC | Commander | |
| Dimanche 27 mai 2012 | Lundi 28 mai 2012 | 2J/1N | 284€ TTC | Commander |
| Mardi 29 mai 2012 | 3J/2N | 374€ TTC | Commander | |
| Mercredi 30 mai 2012 | 4J/3N | 465€ TTC | Commander | |
| Lundi 28 mai 2012 | Mardi 29 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Mercredi 30 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Jeudi 31 mai 2012 | 4J/3N | 424€ TTC | Commander | |
| Mardi 29 mai 2012 | Mercredi 30 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Jeudi 31 mai 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Vendredi 1 juin 2012 | 4J/3N | 424€ TTC | Commander | |
| Mercredi 30 mai 2012 | Jeudi 31 mai 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Vendredi 1 juin 2012 | 3J/2N | 334€ TTC | Commander | |
| Samedi 2 juin 2012 | 4J/3N | 416€ TTC | Commander | |
| Jeudi 31 mai 2012 | Vendredi 1 juin 2012 | 2J/1N | 243€ TTC | Commander |
| Samedi 2 juin 2012 | 3J/2N | 325€ TTC | Commander | |
| Dimanche 3 juin 2012 | 4J/3N | 408€ TTC | Commander | |
| JUIN | ||||
| Vendredi 1 juin 2012 | Samedi 2 juin 2012 | 2J/1N | 235€ TTC | Commander |
| Dimanche 3 juin 2012 | 3J/2N | 317€ TTC | Commander | |
